Grade HR Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 JR PA Job Rate Advance
2008-09 M/C
15 42,729 44,502 46,275 48,048 49,821 51,594 53,367 53,366 1,773
18 47,952 49,877 51,802 53,727 55,652 57,577 59,502 59,504 1,925
23 61,993 64,570 67,147 69,724 72,301 74,878 77,455 77,454 2,577
M1 66,914 69,859 72,804 75,749 78,694 81,639 84,584 84,581 2,945
M3 82,363 85,983 89,603 92,223 96,843 100,463 104,083 104,080 3,620
2009-10 M/C
15 44,011 45,837 47,663 49,489 51,315 53,141 54,967 54,967 1,826
18 49,391 51,374 53,357 55,340 57,323 59,306 61,289 61,289 1,983
23 63,853 66,507 69,161 71,815 74,469 77,123 79,777 79,778 2,654
M1 68,921 71,954 74,987 78,020 81,053 84,086 87,119 87,118 3,033
M3 84,834 88,562 92,290 96,018 99,746 103,474 107,202 107,202 3,728
2010-11 M/C
15 45,771 47,670 49,569 51,468 53,367 55,266 57,165 57,166 1,899
18 51,367 53,429 55,491 57,553 59,615 61,677 63,739 63,741 2,062
23 66,407 69,167 71,927 74,687 77,447 80,207 82,967 82,969 2,760
M1 71,678 74,832 77,986 81,140 84,294 87,448 90,602 90,603 3,154
M3 88,227 92,104 95,981 99,858 103,735 107,612 111,489 111,490 3,877
2008-09 M1 66,914 69,859 72,804 75,749 78,694 81,639 84,584 84,581 2,945
April 66,914 69,859 72,804 75,749 78,694 81,639 84,584 84,581 2,945
July 68,252 71,255 74,258 77,261 80,264 83,267 86,270 86,270 3003 1725.4
Jan-11 69,617 72,680 75,743 78,806 81,869 84,932 87,995 87,995 3063 880
  Proposed Ex Budget /OMCE 
  Statute Step
  OMCE Proposal Movement
  Starting  Salary